合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 7205 | 7198 | 7249 | 7195 | 7245 | 40 | 58 |
2008年8月 | 7150 | 7146 | 7183 | 7146 | 7180 | 30 | 26 |
2008年10月 | 7085 | 7062 | 7126 | 7060 | 7120 | 35 | 41 |
2008年12月 | 7049 | 7024 | 7090 | 7024 | 7063 | 14 | 211 |
2009年2月 | 7000 | 6969 | 7050 | 6963 | 7050 | 50 | 2722 |
2009年4月 | 6966 | 6937 | 7020 | 6927 | 7018 | 52 | 23411 |
合计 | 26469 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |