合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 587.6 | 602.8 | 604.2 | 602.8 | 604.2 | 16.6 | 3.0 |
2008年8月 | 592.2 | 599.1 | 602.9 | 598.4 | 602.9 | 10.7 | 6.0 |
2008年10月 | 591.8 | 599.4 | 603.7 | 599.4 | 602.7 | 10.9 | 9.0 |
2008年12月 | 591.5 | 600.9 | 606.0 | 600.9 | 606.0 | 14.5 | 10.0 |
2009年2月 | 593.1 | 600.7 | 608.0 | 600.7 | 601.3 | 8.2 | 709.0 |
2009年4月 | 594.6 | 603.6 | 609.7 | 602.3 | 603.7 | 9.1 | 1549.0 |
合计 | 2286.0 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |