5.19-5.23香港黄金收盘价周均价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2008-5-19 | 星期一 | 909.4 | 910.1 | 909.8 | 918.0 | 918.7 | 918.4 |
2008-5-20 | 星期二 | 906.0 | 906.7 | 906.4 | |||
2008-5-21 | 星期三 | 924.6 | 925.3 | 925.0 | |||
2008-5-22 | 星期四 | 927.8 | 928.5 | 928.2 | |||
2008-5-23 | 星期五 | 922.3 | 923.0 | 922.7 | |||
单位:美元/盎司 |