5.19-5.23纽约贵金属市场铂金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-5-19 | 星期一 | 2152 | 2159 | 2125 | 2188 | 2137 | 2193 | 2165 |
2008-5-20 | 星期二 | 2149 | 2156 | 2111 | 2164 | |||
2008-5-21 | 星期三 | 2201 | 2208 | 2151 | 2226 | |||
2008-5-22 | 星期四 | 2164 | 2171 | 2150 | 2193 | |||
2008-5-23 | 星期五 | 2170 | 2177 | 2150 | 2193 | |||
单位:美元/盎司 |