合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 7283 | 7287 | 7322 | 7268 | 7279 | -4 | 64 |
2008年8月 | 7194 | 7207 | 7253 | 7207 | 7246 | 52 | 46 |
2008年10月 | 7150 | 7160 | 7201 | 7149 | 7175 | 25 | 101 |
2008年12月 | 7090 | 7105 | 7155 | 7096 | 7127 | 37 | 165 |
2009年2月 | 7053 | 7080 | 7128 | 7062 | 7062 | 9 | 2052 |
2009年4月 | 7043 | 7073 | 7103 | 7033 | 7040 | -3 | 19719 |
合计 | 22147 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |