日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年6月 | 322 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | 318.2 | -3.8 | 317.7 | 318.2 | 140 | 1 |
2008年8月 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | --------- | --------- | 322.5 | 469 | --------- |
2008年10月 | 322.9 | 322 | 322.9 | 322 | 322.9 | --------- | 323 | 322 | 118 | 2 |
2008年12月 | 322.9 | 322.4 | 322.4 | 322.4 | 322.4 | -0.5 | 321 | 322.6 | 421 | 3 |
2009年2月 | 323.6 | 322.7 | 322.7 | 321.2 | 321.2 | -2.4 | 321.2 | 322.6 | 305 | 8 |
2009年4月 | 323 | 322.9 | 323.7 | 322 | 322 | -1 | 321.5 | 322.5 | 249 | 42 |
总计 | 56 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |