合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 582.1 | - | - | - | - | - | - |
2008年8月 | 587.0 | 593.0 | 595.0 | 593.0 | 595.0 | 8.0 | 2.0 |
2008年10月 | 585.0 | 593.0 | 596.2 | 593.0 | 596.2 | 11.2 | 112.0 |
2008年12月 | 588.0 | 590.2 | 593.0 | 590.2 | 593.0 | 5.0 | 6.0 |
2009年2月 | 581.4 | 593.0 | 596.2 | 590.6 | 595.4 | 14.0 | 157.0 |
2009年4月 | 582.6 | 592.7 | 597.0 | 590.6 | 596.4 | 13.8 | 595.0 |
合计 | 872.0 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |