品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
| |||||||||||||
al0806 | 18885 | 18980 | 18120 | 18540 | -220 | 19700 | -3768 | 18465 | 11574 | 108061.12 | |||
al0807 | 18990 | 19175 | 18525 | 18725 | -135 | 32720 | -6020 | 18655 | 24690 | 233442.80 | |||
al0808 | 19110 | 19365 | 18680 | 18910 | -120 | 42056 | 2348 | 18820 | 173028 | 1651818.28 | |||
al0809 | 19280 | 19500 | 18860 | 19065 | -125 | 25332 | 786 | 18970 | 18048 | 172962.12 | |||
al0810 | 19450 | 19600 | 19025 | 19180 | -190 | 10602 | -522 | 19095 | 3876 | 37389.52 | |||
al0811 | 19540 | 19670 | 19100 | 19270 | -230 | 9216 | 402 | 19225 | 2758 | 26845.36 | |||
al0812 | 19550 | 19720 | 19250 | 19380 | -170 | 9438 | 432 | 19340 | 5070 | 49596.30 | |||
al0901 | 19650 | 19740 | 19205 | 19430 | -200 | 3876 | 714 | 19405 | 2900 | 28458.58 | |||
al0902 | 19550 | 19750 | 19300 | 19490 | -140 | 2644 | 1604 | 19420 | 3154 | 31001.60 | |||
al0903 | 19615 | 19630 | 19550 | 19630 | -25 | 42 | -2 | 19590 | 56 | 548.64 | |||
al0904 | 19810 | 0 | 4 | 0 | 19665 | 0 | 0.00 | ||||||
al小计 | 19750 | 18120 | 155630 | -4026 | 245154 | 2340124.32 | |||||||
| |||||||||||||
au0806 | 205.85 | 206.59 | 190.44 | 190.44 | -13.27 | 882 | -884 | 195.07 | 1390 | 27949.23 | |||
au0807 | 205.93 | 207.56 | 195.00 | 195.20 | -8.35 | 784 | -242 | 196.25 | 1412 | 28753.09 | |||
au0808 | 206.75 | 207.28 | 195.48 | 195.78 | -8.21 | 896 | -98 | 196.32 | 474 | 9502.90 | |||
au0809 | 206.00 | 211.92 | 196.13 | 196.13 | -8.31 | 132 | -4 | 197.28 | 178 | 3590.37 | |||
au0810 | 206.70 | 208.13 | 197.04 | 197.18 | -6.66 | 50 | -54 | 197.21 | 150 | 3046.98 | |||
au0811 | 206.40 | 206.97 | 195.80 | 195.80 | -8.54 | 64 | -18 | 196.47 | 70 | 1399.70 | |||
au0812 | 206.50 | 208.11 | 195.02 | 195.07 | -9.63 | 31500 | -584 | 196.27 | 69288 | 1400253.88 | |||
au0901 | 206.96 | 206.96 | 195.30 | 196.18 | -7.98 | 102 | 12 | 196.68 | 64 | 1283.01 | |||
au0902 | 197.60 | 197.60 | 197.60 | 197.60 | -10.40 | 8 | 2 | 197.60 | 2 | 39.52 | |||
au0903 | 207.98 | 208.00 | 197.58 | 197.58 | -5.42 | 6 | 0 | 197.58 | 10 | 203.82 | |||
au0904 | 204.20 | 204.20 | 204.20 | 204.20 | 7.94 | 2 | 2 | 204.20 | 2 | 40.84 | |||
au0905 | 205.16 | 205.16 | 196.44 | 197.08 | -7.92 | 6 | 4 | 197.25 | 14 | 279.94 | |||
au小计 | 211.92 | 190.44 | 34432 | -1864 | 73054 | 1476343.27 | |||||||
| |||||||||||||
cu0806 | 63300 | 63300 | 60130 | 61350 | -1400 | 9750 | -3030 | 60900 | 8594 | 266870.57 | |||
cu0807 | 63260 | 63350 | 60570 | 61200 | -1560 | 31728 | -19402 | 60820 | 40202 | 1246420.84 | |||
cu0808 | 62900 | 63000 | 59880 | 60560 | -1750 | 96658 | 25126 | 60250 | 342674 | 10531248.40 | |||
cu0809 | 62800 | 62890 | 59900 | 60600 | -1700 | 14286 | 6552 | 60230 | 16810 | 513616.52 | |||
cu0810 | 62600 | 62750 | 59900 | 60500 | -1750 | 3048 | 928 | 60320 | 2430 | 74053.35 | |||
cu0811 | 64280 | 64280 | 59900 | 60590 | -1610 | 1616 | 594 | 60310 | 1154 | 35176.55 | |||
cu0812 | 62610 | 63200 | 59860 | 60400 | -1730 | 1872 | 558 | 60280 | 1046 | 31825.13 | |||
cu0901 | 62510 | 62510 | 59330 | 60240 | -1870 | 560 | 138 | 60290 | 466 | 14194.04 | |||
cu0902 | 62000 | 62000 | 60220 | 60400 | -1600 | 280 | 60 | 60340 | 126 | 3844.75 | |||
cu0903 | 61790 | 62250 | 59700 | 60400 | -2100 | 196 | 56 | 60360 | 138 | 4224.63 | |||
cu0904 | 62300 | 63680 | 60350 | 60350 | -1850 | 92 | 2 | 60350 | 22 | 678.80 | |||
cu小计 | 64280 | 59330 | 160086 | 11582 | 413662 | 12722153.58 | |||||||
|
zn0806 | 17990 | 18000 | 16625 | 16625 | -1155 | 3062 | -2826 | 16625 | 4406 | 38700.42 | |||
zn0807 | 17980 | 18095 | 16635 | 16635 | -1160 | 35804 | -35064 | 16635 | 76238 | 675187.23 | |||
zn0808 | 18000 | 18120 | 16660 | 16660 | -1140 | 103288 | 35384 | 16660 | 454414 | 4010110.90 | |||
zn0809 | 18150 | 18150 | 16715 | 16715 | -1115 | 10388 | 4690 | 16715 | 15832 | 139203.38 | |||
zn0810 | 18145 | 18150 | 16785 | 16785 | -1280 | 654 | 286 | 16785 | 628 | 5536.14 | |||
zn0811 | 18095 | 18095 | 16740 | 16740 | -1210 | 644 | 416 | 16745 | 618 | 5228.46 | |||
zn0812 | 17965 | 18195 | 16800 | 16800 | -1200 | 1670 | 220 | 16845 | 406 | 3565.92 | |||
zn0901 | 18070 | 18240 | 16830 | 16830 | -1240 | 314 | 78 | 16850 | 192 | 1690.90 | |||
zn0902 | 17760 | 17995 | 16880 | 16880 | -1345 | 132 | 28 | 16880 | 66 | 567.24 | |||
zn0903 | 18145 | 18800 | 17065 | 17065 | -1025 | 152 | 24 | 17065 | 56 | 493.70 | |||
zn0904 | 17665 | 17665 | 16940 | 16940 | -1060 | 116 | 108 | 16945 | 124 | 1052.80 | |||
zn0905 | 18100 | 18100 | 16770 | 16840 | -830 | 92 | 88 | 16830 | 130 | 1100.64 | |||
zn小计 | 18800 | 16625 | 156316 | 3432 | 553110 | 4882437.72 | |||||||
|
注: 1、报价单位 铜、铝、锌、天然橡胶为元/吨;黄金为元/克。 2、交易单位: 铜, 铝, 锌, 天然橡胶:5吨/手, 燃料油 10吨/手;黄金为1000克/手。 3、成交量, 持仓量, 持仓变化单位为手,按双边计算;成交额单位为万元,双边计算。 4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。 5、小计和总计中不包括efp品种。 |