合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 3045 | 2986 | 2997 | 2961 | 2981 | -64 | 122 |
2008年8月 | 3043 | 2990 | 3002 | 2971 | 2979 | -64 | 169 |
2008年10月 | 3052 | 2989 | 3005 | 2968 | 2988 | -64 | 259 |
2008年12月 | 3053 | 2998 | 3009 | 2971 | 2988 | -65 | 1187 |
2009年2月 | 3058 | 3002 | 3012 | 2972 | 2996 | -62 | 6457 |
2009年4月 | 3058 | 3007 | 3014 | 2975 | 2999 | -59 | 51219 |
合计 | 59413 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |