5.26-5.30TOCOM一周黄金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2008-5-26 | 星期一 | 3080 | 3077 | 3088 | 3072 | 3080 | 3046 |
2008-5-27 | 星期二 | 3081 | 3091 | 3101 | 3087 | 3094 | |
2008-5-28 | 星期三 | 3087 | 3043 | 3047 | 3023 | 3035 | |
2008-5-29 | 星期四 | 3023 | 3047 | 3047 | 3038 | 3043 | |
2008-5-30 | 星期五 | 3045 | 2986 | 2997 | 2961 | 2979 | |
单位:日圆/克 |