合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 6675 | 6829 | 6832 | 6726 | 6726 | 51 | 37 |
2008年8月 | 6643 | 6784 | 6792 | 6693 | 6693 | 50 | 28 |
2008年10月 | 6596 | 6741 | 6751 | 6662 | 6662 | 66 | 43 |
2008年12月 | 6561 | 6687 | 6697 | 6598 | 6601 | 40 | 114 |
2009年2月 | 6539 | 6661 | 6671 | 6560 | 6568 | 29 | 1998 |
2009年4月 | 6519 | 6637 | 6646 | 6530 | 6538 | 19 | 24490 |
合计 | 26710 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |