合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 570.5 | 568.0 | 569.7 | 568.0 | 569.7 | -0.8 | 13.0 |
2008年8月 | 570.5 | 569.5 | 569.5 | 568.1 | 569.5 | -1.0 | 4.0 |
2008年10月 | 570.5 | 571.0 | 572.0 | 571.0 | 572.0 | 1.5 | 3.0 |
2008年12月 | 572.0 | 563.0 | 573.2 | 563.0 | 573.2 | 1.2 | 8.0 |
2009年2月 | 570.0 | 569.2 | 573.9 | 569.2 | 573.0 | 3.0 | 84.0 |
2009年4月 | 571.0 | 571.2 | 574.4 | 570.3 | 574.1 | 3.1 | 785.0 |
合计 | 897.0 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |