合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 3011 | 2981 | 2990 | 2966 | 2966 | -45 | 176 |
2008年8月 | 3017 | 2983 | 2992 | 2970 | 2973 | -44 | 222 |
2008年10月 | 3016 | 2987 | 2995 | 2969 | 2969 | -47 | 236 |
2008年12月 | 3022 | 2995 | 3001 | 2974 | 2985 | -37 | 431 |
2009年2月 | 3027 | 3000 | 3003 | 2976 | 2988 | -39 | 2578 |
2009年4月 | 3023 | 2999 | 3005 | 2978 | 2991 | -32 | 33822 |
合计 | 37465 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |