合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 6847 | 6718 | 6776 | 6718 | 6745 | -102 | 32 |
2008年8月 | 6812 | 6723 | 6757 | 6700 | 6709 | -103 | 350 |
2008年10月 | 6786 | 6684 | 6731 | 6662 | 6671 | -115 | 242 |
2008年12月 | 6726 | 6635 | 6676 | 6622 | 6635 | -91 | 108 |
2009年2月 | 6686 | 6600 | 6659 | 6577 | 6636 | -50 | 1454 |
2009年4月 | 6675 | 6575 | 6641 | 6560 | 6611 | -64 | 23317 |
合计 | 25503 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |