日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年6月 | 318 | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 0.5 | 319.5 | 320.5 | 140 | --------- |
2008年8月 | 318 | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 318.5 | 0.5 | 315 | 319 | 467 | --------- |
2008年10月 | 321.8 | 319.7 | 319.7 | 319 | 319 | -2.8 | 318.5 | 320 | 104 | 5 |
2008年12月 | 317.8 | 318 | 318 | 317.2 | 317.2 | -0.6 | 317.2 | 316.6 | 418 | 11 |
2009年2月 | 318.9 | 319 | 319 | 316.4 | 316.4 | -2.5 | 315.9 | 316.8 | 289 | 4 |
2009年4月 | 319.2 | 319.2 | 319.6 | 316.3 | 316.3 | -2.9 | 316.3 | 316.8 | 256 | 32 |
总计 | 52 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |