日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年6月 | 318.5 | 315.9 | 315.9 | 315.9 | 315.9 | -2.6 | 317.5 | 316.4 | 140 | --------- |
2008年8月 | 318.5 | 317 | 317 | 316 | 316 | -2.5 | 313 | 316.5 | 467 | 2 |
2008年10月 | 319 | 316.2 | 316.2 | 316.2 | 316.2 | -2.8 | 316.1 | 324.8 | 101 | 5 |
2008年12月 | 317.2 | 315.1 | 315.1 | 315.1 | 315.1 | -2.1 | 314.2 | 315.5 | 408 | 11 |
2009年2月 | 316.4 | 314.6 | 315.6 | 314.5 | 315.3 | -1.1 | 316 | 327 | 288 | 12 |
2009年4月 | 316.3 | 314 | 316.8 | 314 | 315.7 | -0.6 | 314.8 | 318.2 | 248 | 54 |
总计 | 84 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |