合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 570.2 | 585.5 | 585.5 | 585.5 | 585.5 | 15.3 | 2.0 |
2008年8月 | 572.0 | 586.0 | 589.0 | 585.3 | 589.0 | 17.0 | 10.0 |
2008年10月 | 573.6 | 586.9 | 586.9 | 586.9 | 586.9 | 13.3 | 1.0 |
2008年12月 | 574.2 | 585.2 | 589.5 | 585.2 | 588.1 | 13.9 | 3.0 |
2009年2月 | 575.3 | 590.0 | 592.9 | 586.7 | 592.2 | 16.9 | 37.0 |
2009年4月 | 576.6 | 591.7 | 595.5 | 587.4 | 593.3 | 16.7 | 627.0 |
合计 | 680.0 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |