合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 6814 | 6927 | 6985 | 6927 | 6966 | 152 | 12 |
2008年8月 | 6787 | 6857 | 6961 | 6854 | 6961 | 174 | 25 |
2008年10月 | 6746 | 6816 | 6932 | 6816 | 6904 | 158 | 55 |
2008年12月 | 6700 | 6780 | 6885 | 6780 | 6856 | 156 | 192 |
2009年2月 | 6667 | 6761 | 6866 | 6761 | 6824 | 157 | 1475 |
2009年4月 | 6633 | 6735 | 6842 | 6735 | 6800 | 167 | 31361 |
合计 | 33120 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |