6.2-6.6香港黄金收盘价周均价 | |||||||
日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 均价 | 周最低均值 | 周最高均值 | 周均价 |
2008-6-2 | 星期一 | 884.9 | 885.6 | 885.3 | 882.6 | 883.3 | 883.0 |
2008-6-3 | 星期二 | 896.4 | 897.1 | 896.8 | |||
2008-6-4 | 星期三 | 877.8 | 878.5 | 878.2 | |||
2008-6-5 | 星期四 | 872.5 | 873.2 | 872.9 | |||
2008-6-6 | 星期五 | 881.6 | 882.3 | 882.0 | |||
单位:美元/盎司 |