6.2-6.6纽约贵金属市场黄金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-6-2 | 星期一 | 890.3 | 891.1 | 885.7 | 898.4 | 876.8 | 892.9 | 884.9 |
2008-6-3 | 星期二 | 881.3 | 882.1 | 874.6 | 894.8 | |||
2008-6-4 | 星期三 | 878.5 | 879.3 | 877.5 | 887.5 | |||
2008-6-5 | 星期四 | 878.0 | 878.8 | 863.8 | 880.6 | |||
2008-6-6 | 星期五 | 902.2 | 903 | 882.6 | 903.2 | |||
单位:美元/盎司 |