6.2-6.6纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-6-2 | 星期一 | 431 | 439 | 430 | 443 | 424 | 440 | 432 |
2008-6-3 | 星期二 | 430 | 438 | 424 | 441 | |||
2008-6-4 | 星期三 | 424 | 432 | 423 | 437 | |||
2008-6-5 | 星期四 | 425 | 433 | 415 | 437 | |||
2008-6-6 | 星期五 | 430 | 438 | 427 | 441 | |||
单位:美元/盎司 |