合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 586.2 | 577.9 | 577.9 | 576.0 | 576.0 | -10.2 | 6.0 |
2008年8月 | 585.6 | 578.6 | 578.6 | 577.4 | 577.4 | -8.2 | 7.0 |
2008年10月 | 590.2 | 579.0 | 579.0 | 579.0 | 579.0 | -11.2 | 1.0 |
2008年12月 | 587.7 | 578.3 | 579.4 | 578.3 | 578.5 | -9.2 | 6.0 |
2009年2月 | 588.9 | 580.1 | 581.5 | 577.8 | 579.7 | -9.2 | 80.0 |
2009年4月 | 586.0 | 580.3 | 581.9 | 578.2 | 580.0 | -6.0 | 821.0 |
合计 | 921.0 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |