合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 3018 | 3024 | 3034 | 3024 | 3027 | 9 | 50 |
2008年8月 | 3022 | 3029 | 3040 | 3029 | 3033 | 11 | 125 |
2008年10月 | 3022 | 3032 | 3043 | 3032 | 3035 | 13 | 135 |
2008年12月 | 3024 | 3037 | 3048 | 3033 | 3040 | 16 | 600 |
2009年2月 | 3027 | 3040 | 3050 | 3038 | 3042 | 15 | 2176 |
2009年4月 | 3034 | 3046 | 3054 | 3040 | 3041 | 7 | 30738 |
合计 | 33824 | ||||||
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。 | |||||||
2.最小价格变动单位日圆/克。 |