6.9-6.13TOCOM一周黄金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2008-6-9 | 星期一 | - | - | - | - | - | 3032 |
2008-6-10 | 星期二 | 3078 | 3061 | 3065 | 3037 | 3051 | |
2008-6-11 | 星期三 | 3040 | 3009 | 3034 | 3009 | 3022 | |
2008-6-12 | 星期四 | 3028 | 3040 | 3040 | 3012 | 3026 | |
2008-6-13 | 星期五 | 3018 | 3024 | 3034 | 3024 | 3029 | |
单位:日圆/克 |