日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年6月 | 327.4 | 326.5 | 326.5 | 326.5 | 326.5 | -0.9 | 326.5 | 344.1 | 140 | 3 |
2008年8月 | 325 | 327 | 327 | 327 | 327 | 2 | 324.1 | 327 | 444 | 2 |
2008年10月 | 329.8 | 330.4 | 330.4 | 330.4 | 330.4 | 0.6 | 330.3 | --- | 98 | --- |
2008年12月 | 329.5 | 329.5 | 329.5 | 329.5 | 329.5 | --- | 327.1 | 335 | 382 | 4 |
2009年2月 | 330.1 | 330.1 | 330.3 | 329.1 | 330.3 | 0.2 | 329.8 | 330.4 | 273 | 7 |
2009年4月 | 330.1 | 330.2 | 331 | 329.4 | 331 | 0.9 | 330.5 | 331.2 | 306 | 22 |
总计 | 38 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |