合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 3082 | 3063 | 3088 | 3063 | 3085 | 3 | 206 |
2008年8月 | 3086 | 3071 | 3093 | 3071 | 3093 | 7 | 139 |
2008年10月 | 3094 | 3075 | 3097 | 3075 | 3094 | 0 | 316 |
2008年12月 | 3097 | 3084 | 3103 | 3079 | 3098 | 1 | 902 |
2009年2月 | 3104 | 3086 | 3106 | 3081 | 3102 | -2 | 3440 |
2009年4月 | 3106 | 3091 | 3110 | 3084 | 3105 | -1 | 41521 |
合计 | 46524 |
2.最小价格变动单位日圆/克。