日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年6月 | 344.1 | 355 | 355 | 332.9 | 332.9 | -11.2 | 332.4 | 355 | 60 | 2 |
2008年8月 | 339 | 342 | 342 | 341 | 341 | 2 | 339 | 342 | 438 | 4 |
2008年10月 | 343 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 345.7 | 2.7 | 343.1 | 347 | 99 | 1 |
2008年12月 | 342.4 | 343.3 | 343.7 | 342.9 | 343.2 | 0.8 | 342.8 | 346 | 380 | 8 |
2009年2月 | 342.4 | 343.2 | 344.2 | 341.4 | 342.9 | 0.5 | 343 | 343.5 | 248 | 90 |
2009年4月 | 342.5 | 346 | 346.5 | 342 | 343.2 | 0.7 | 343.2 | 345 | 396 | 231 |
总计 | 336 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |