合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 7160 | 7150 | 7150 | 7084 | 7108 | -52 | 13 |
2008年8月 | 7181 | 7105 | 7139 | 7092 | 7117 | -64 | 44 |
2008年10月 | 7122 | 7040 | 7099 | 7040 | 7090 | -32 | 66 |
2008年12月 | 7098 | 7033 | 7063 | 7010 | 7057 | -41 | 195 |
2009年2月 | 7055 | 7006 | 7039 | 6985 | 7038 | -17 | 1198 |
2009年4月 | 7035 | 6999 | 7019 | 6953 | 7018 | -17 | 22737 |
合计 | 24253 |
2.最小价格变动单位日圆/克。