合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年6月 | 7108 | 7109 | 7132 | 7061 | 7105 | -3 | 47 |
2008年8月 | 7117 | 7114 | 7141 | 7114 | 7131 | 14 | 7 |
2008年10月 | 7090 | 7068 | 7108 | 7039 | 7075 | -15 | 14 |
2008年12月 | 7057 | 7043 | 7066 | 6991 | 7032 | -25 | 75 |
2009年2月 | 7038 | 7022 | 7049 | 6966 | 7004 | -34 | 908 |
2009年4月 | 7018 | 6996 | 7026 | 6941 | 6991 | -27 | 25999 |
合计 | 27050 |
2.最小价格变动单位日圆/克。