合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 3094 | 3082 | 3096 | 3079 | 3092 | -2 | 489 |
2008年10月 | 3099 | 3086 | 3099 | 3079 | 3097 | -2 | 319 |
2008年12月 | 3101 | 3082 | 3105 | 3082 | 3102 | 1 | 312 |
2009年2月 | 3108 | 3091 | 3110 | 3089 | 3108 | 0 | 1179 |
2009年4月 | 3111 | 3095 | 3115 | 3094 | 3108 | -3 | 13424 |
2009年6月 | - | 3101 | 3118 | 3100 | 3115 | - | 21053 |
合计 | 36776 |
2.最小价格变动单位日圆/克。