合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 7022 | 7025 | 7070 | 7021 | 7064 | 42 | 190 |
2008年10月 | 6979 | 6905 | 7038 | 6905 | 7033 | 54 | 28 |
2008年12月 | 6936 | 6941 | 7028 | 6941 | 7013 | 77 | 92 |
2009年2月 | 6908 | 6929 | 7015 | 6929 | 6996 | 88 | 570 |
2009年4月 | 6888 | 6924 | 6994 | 6907 | 6975 | 87 | 13221 |
2009年6月 | - | 6906 | 6969 | 6889 | 6938 | - | 12890 |
合计 | 26991 |
2.最小价格变动单位日圆/克。