6.23-6.27TOCOM一周黄金价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2008-6-23 | 星期一 | 3128 | 3129 | 3136 | 3121 | 3129 | 3104 |
2008-6-24 | 星期二 | 3126 | 3083 | 3096 | 3075 | 3086 | |
2008-6-25 | 星期三 | 3090 | 3078 | 3078 | 3078 | 3078 | |
2008-6-26 | 星期四 | 3094 | 3082 | 3096 | 3079 | 3088 | |
2008-6-27 | 星期五 | 3092 | 3146 | 3158 | 3139 | 3149 | |
单位:日圆/克 |