合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 3163 | 3162 | 3171 | 3147 | 3171 | 8 | 201 |
2008年10月 | 3165 | 3165 | 3169 | 3148 | 3166 | 1 | 168 |
2008年12月 | 3167 | 3169 | 3180 | 3155 | 3177 | 10 | 776 |
2009年2月 | 3172 | 3177 | 3183 | 3155 | 3181 | 9 | 1956 |
2009年4月 | 3175 | 3180 | 3188 | 3159 | 3188 | 13 | 8474 |
2009年6月 | 3183 | 3188 | 3193 | 3166 | 3193 | 10 | 42142 |
合计 | 53717 |
2.最小价格变动单位日圆/克。