日期 | 昨收盘价 | 今开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌幅 | 买入价 | 卖出价 | 持仓量 | 成交量 |
2008年8月 | 344.5 | 342 | 342 | 342 | 342 | -2.5 | --------- | 345.5 | 234 | --------- |
2008年10月 | 343.1 | 342 | 344 | 342 | 343 | -0.1 | 342.4 | 343.8 | 253 | 15 |
2008年12月 | 341.4 | 342 | 342 | 342 | 342 | 0.6 | 341.5 | 346 | 406 | 1 |
2009年2月 | 341.1 | 342.5 | 342.7 | 342 | 342.2 | 1.1 | 342.4 | 343.4 | 185 | 8 |
2009年4月 | 341.5 | 341.8 | 343.3 | 341.6 | 341.8 | 0.3 | 342.6 | 351.4 | 651 | 16 |
2009年6月 | 341.1 | 341.9 | 343.9 | 341.9 | 342.8 | 1.7 | 342.8 | 344.2 | 60 | 24 |
总计 | 64 | |||||||||
注:涨跌幅=最新价-昨收盘价 |