合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 596.1 | 616.9 | 619.1 | 616.9 | 619.1 | 23 | 4 |
2008年10月 | 597.2 | 616.5 | 620 | 616 | 620 | 22.8 | 3 |
2008年12月 | 596.1 | 619.6 | 620 | 615.5 | 620 | 23.9 | 10 |
2009年2月 | 597.1 | 620 | 623 | 619.3 | 621.9 | 24.8 | 162 |
2009年4月 | 601.4 | 621 | 624.3 | 619.6 | 623 | 21.6 | 793 |
2009年6月 | 603.6 | 622.7 | 626 | 621.2 | 625.6 | 22 | 1230 |
合计 | 2202 |
2.最小价格变动单位日圆/克。