合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 619.1 | 627.1 | 627.1 | 627.1 | 627.1 | 8.0 | 1.0 |
2008年10月 | 620.0 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 620.0 | 623.5 | 627.9 | 622.1 | 627.9 | 7.9 | 20.0 |
2009年2月 | 621.9 | 625.0 | 630.0 | 625.0 | 628.8 | 6.9 | 145.0 |
2009年4月 | 623.0 | 626.0 | 632.0 | 625.9 | 630.3 | 7.3 | 416.0 |
2009年6月 | 625.6 | 628.9 | 633.5 | 626.6 | 633.5 | 7.9 | 1218.0 |
合计 | 1800.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。