合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 7058 | 6986 | 6992 | 6962 | 6962 | -96 | 17 |
2008年10月 | 7024 | 6964 | 6989 | 6928 | 6928 | -96 | 50 |
2008年12月 | 7012 | 6895 | 6946 | 6892 | 6900 | -112 | 90 |
2009年2月 | 6972 | 6881 | 6923 | 6857 | 6872 | -100 | 269 |
2009年4月 | 6946 | 6864 | 6910 | 6832 | 6859 | -87 | 3658 |
2009年6月 | 6930 | 6860 | 6891 | 6811 | 6843 | -87 | 24848 |
合计 | 28932 |
2.最小价格变动单位日圆/克。