6.30-7.4TOCOM一周白银价格 | |||||||
日期 | 星期 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 日均价 | 周均价 |
2008-6-30 | 星期一 | 599.2 | 607.8 | 607.8 | 603.2 | 605.5 | 618.1 |
2008-7-1 | 星期二 | 606.7 | 601.0 | 603.6 | 598.2 | 600.9 | |
2008-7-2 | 星期三 | 603.6 | 622.7 | 626.0 | 621.2 | 623.6 | |
2008-7-3 | 星期四 | 625.6 | 628.9 | 633.5 | 626.6 | 630.1 | |
2008-7-4 | 星期五 | 633.5 | 629.9 | 633.0 | 627.6 | 630.3 | |
单位:日圆/克 |