6.30-7.4纽约贵金属市场白银周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-6-30 | 星期一 | 17.4 | 17.43 | 17.19 | 17.69 | 17.71 | 18.20 | 17.96 |
2008-7-1 | 星期二 | 18.09 | 18.12 | 17.64 | 18.23 | |||
2008-7-2 | 星期三 | 18.37 | 18.4 | 18.01 | 18.42 | |||
2008-7-3 | 星期四 | 18.26 | 18.29 | 18 | 18.46 | |||
2008-7-4 | 星期五 | - | - | - | - | |||
单位:美元/盎司 |