合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 624.8 | 619.0 | 619.0 | 619.0 | 619.0 | -5.8 | 4.0 |
2008年10月 | 625.6 | 623.0 | 623.0 | 623.0 | 623.0 | -2.6 | 2.0 |
2008年12月 | 627.0 | 624.0 | 624.0 | 621.3 | 621.5 | -5.5 | 4.0 |
2009年2月 | 627.4 | 625.0 | 625.0 | 620.0 | 620.0 | -7.4 | 65.0 |
2009年4月 | 628.7 | 623.8 | 625.3 | 619.6 | 621.6 | -7.1 | 164.0 |
2009年6月 | 630.5 | 626.7 | 626.7 | 620.5 | 621.7 | -8.8 | 780.0 |
合计 | 1019.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。