合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 3191 | 3189 | 3204 | 3186 | 3201 | 10 | 25 |
2008年10月 | 3195 | 3189 | 3202 | 3185 | 3202 | 7 | 245 |
2008年12月 | 3199 | 3188 | 3210 | 3188 | 3203 | 4 | 540 |
2009年2月 | 3204 | 3199 | 3217 | 3194 | 3215 | 11 | 1132 |
2009年4月 | 3209 | 3197 | 3223 | 3197 | 3214 | 5 | 12171 |
2009年6月 | 3220 | 3207 | 3229 | 3207 | 3221 | 1 | 46118 |
合计 | 60231 |
2.最小价格变动单位日圆/克。