合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 6850 | 6818 | 6893 | 6815 | 6865 | 15 | 149 |
2008年10月 | 6843 | 6801 | 6859 | 6791 | 6848 | 5 | 77 |
2008年12月 | 6815 | 6776 | 6844 | 6770 | 6829 | 14 | 121 |
2009年2月 | 6788 | 6730 | 6818 | 6721 | 6801 | 13 | 352 |
2009年4月 | 6754 | 6709 | 6807 | 6702 | 6790 | 36 | 4309 |
2009年6月 | 6739 | 6691 | 6791 | 6684 | 6770 | 31 | 27420 |
合计 | 32428 |
2.最小价格变动单位日圆/克。