合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 613.0 | - | - | - | - | - | - |
2008年10月 | 614.6 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 615.7 | 614.7 | 615.0 | 614.7 | 615.0 | -0.7 | 2.0 |
2009年2月 | 616.0 | 615.0 | 619.2 | 615.0 | 619.2 | 3.2 | 28.0 |
2009年4月 | 620.4 | 616.2 | 622.8 | 615.3 | 622.8 | 2.4 | 184.0 |
2009年6月 | 620.7 | 618.1 | 624.1 | 616.4 | 624.1 | 3.4 | 682.0 |
合计 | 896.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。