合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 6865 | 6765 | 6785 | 6741 | 6741 | -124 | 20 |
2008年10月 | 6848 | 6747 | 6765 | 6736 | 6759 | -89 | 14 |
2008年12月 | 6829 | 6725 | 6742 | 6698 | 6740 | -89 | 108 |
2009年2月 | 6801 | 6711 | 6730 | 6671 | 6716 | -85 | 292 |
2009年4月 | 6790 | 6704 | 6723 | 6655 | 6710 | -80 | 5156 |
2009年6月 | 6770 | 6690 | 6705 | 6635 | 6684 | -86 | 33576 |
合计 | 39166 |
2.最小价格变动单位日圆/克。