合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 6821 | 6905 | 7033 | 6905 | 7015 | 194 | 100 |
2008年10月 | 6798 | 6880 | 7000 | 6880 | 7000 | 202 | 19 |
2008年12月 | 6784 | 6873 | 6990 | 6873 | 6990 | 206 | 62 |
2009年2月 | 6758 | 6842 | 6976 | 6842 | 6976 | 218 | 256 |
2009年4月 | 6747 | 6845 | 6970 | 6839 | 6970 | 223 | 4716 |
2009年6月 | 6724 | 6830 | 6949 | 6830 | 6934 | 210 | 30059 |
合计 | 35212 |
2.最小价格变动单位日圆/克。