7.7-7.11纽约贵金属市场白银周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-7-7 | 星期一 | 17.79 | 17.82 | 17.58 | 18.13 | 17.91 | 18.31 | 18.11 |
2008-7-8 | 星期二 | 17.78 | 17.81 | 17.52 | 17.95 | |||
2008-7-9 | 星期三 | 18.11 | 18.14 | 17.84 | 18.19 | |||
2008-7-10 | 星期四 | 18.29 | 18.32 | 18.08 | 18.37 | |||
2008-7-11 | 星期五 | 18.84 | 18.87 | 18.54 | 18.92 | |||
单位:美元/盎司 |