7.7-7.11纽约贵金属市场钯金周价 | ||||||||
日期 | 星期 | 买入价 | 卖出价 | 最低价 | 最高价 | 周最低均价 | 周最高均价 | 周均价 |
2008-7-7 | 星期一 | 444 | 452 | 441 | 455 | 441 | 456 | 449 |
2008-7-8 | 星期二 | 437 | 445 | 435 | 454 | |||
2008-7-9 | 星期三 | 442 | 450 | 439 | 453 | |||
2008-7-10 | 星期四 | 447 | 455 | 444 | 459 | |||
2008-7-11 | 星期五 | 449 | 457 | 446 | 461 | |||
单位:美元/盎司 |