合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 7015 | 7018 | 7021 | 6936 | 6936 | -79 | 103 |
2008年10月 | 7000 | 6996 | 7006 | 6911 | 6937 | -63 | 151 |
2008年12月 | 6990 | 7014 | 7014 | 6892 | 6914 | -76 | 48 |
2009年2月 | 6976 | 6947 | 6970 | 6870 | 6876 | -100 | 311 |
2009年4月 | 6970 | 6948 | 6968 | 6854 | 6859 | -111 | 3441 |
2009年6月 | 6934 | 6914 | 6949 | 6834 | 6837 | -97 | 26546 |
合计 | 30600 |
2.最小价格变动单位日圆/克。