合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 648.7 | - | - | - | - | - | - |
2008年10月 | 650.4 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 650.1 | 639.7 | 639.7 | 638.4 | 638.4 | -11.7 | 12.0 |
2009年2月 | 652.4 | 636.7 | 638.4 | 631.8 | 631.8 | -20.6 | 43.0 |
2009年4月 | 655.0 | 641.2 | 641.2 | 634.2 | 635.5 | -19.5 | 215.0 |
2009年6月 | 656.6 | 642.1 | 642.8 | 633.3 | 636.3 | -20.3 | 1398.0 |
合计 | 1668.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。