合约 | 昨收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 |
2008年8月 | 635.6 | - | - | - | - | - | - |
2008年10月 | 635.1 | - | - | - | - | - | - |
2008年12月 | 638.4 | 639.0 | 641.7 | 639.0 | 641.7 | 3.3 | 4.0 |
2009年2月 | 631.8 | 634.0 | 641.5 | 634.0 | 641.5 | 9.7 | 16.0 |
2009年4月 | 635.5 | 636.1 | 642.7 | 636.1 | 641.4 | 5.9 | 88.0 |
2009年6月 | 636.3 | 638.5 | 645.7 | 638.5 | 643.3 | 7.0 | 743.0 |
合计 | 851.0 |
2.最小价格变动单位日圆/克。